
Automobile Z6| 1021-z6 | |||||
| Rubrique | Modèle | ||||
| Type de propulsion | Essence 2 temps 6480 | Diesel 2 temps 6480D | Essence 4 temps 6480 | ||
| 4×2 | 4×4 | ||||
| Vitesse max(km/h) | |||||
| Modèle du moteur | JM491Q-ME | CA4D32-10 | 4JB1T | JX493ZQ4A | JM491Q-ME |
| Cylindrée (L) | 2237 | 3168 | 2271 | 2771 | 2237 |
| Puissance nominale (kw/rmp) | 76/4200-4600 | 76/3400 | 65/4200 | 62/3600 | 76/4200-4600 |
| Couple max (Nm/rpm) | 193/2000-2600 | 265/2000 | 193/2400 | 200/1900-2100 | 193/2000-2600 |
| Dimensions L*l*H (mm) | 5270*1690/1730*1650/1700 | ||||
| Empattement (mm) | 3025 | ||||
| Garde au sol minimum (mm) | |||||
| Angle d'approche(°) | |||||
| Habitacle(personnes) | 5 | ||||
| Poids (kg) | 1490 | 1590 | |||
| Boîte de vitesse | Boîte de vitesse manuelle à 5 rapports | ||||
| Suspensions(AV/AR) | Suspensions indépendantes avec bras de suspension asymétriques, équipées d'amortisseurs hydrauliques bidirectionnels et de barres stabilisatrices. Ressorts à lames à dureté variable. | ||||
| Prix | |||||
Automobile Z6
C Aurora
Scooter Série Fashion
Scooter Série Sport
Scooter Multifonction
Scooter Série Bombe
Scooter Série Aigle
Quad ATV