
Automobile S7| 6460-S7 | |||||||
| Rubrique | Modèle | ||||||
| Propulsion | Essence 2 temps 6480 | Diesel 2 temps 6480 | Essence 4 temps 6480 | Diesel 4 temps 6480 | |||
| 4×2 | 4×4 | ||||||
| Vitesse max(km/h) | 130 | 120 | |||||
| Modèle du moteur | XC4G19 | JM491 Q-ME |
XC4 G19 |
JX493 ZQ4A/ 4JB1T | JX493 ZQ5A | JM491Q -ME | JX493 ZQ4A |
| Cylindrée (L) | 1997 | 2237 | 1997 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 |
| Emission | Norme chinoise Ⅱ | Norme chinoise Ⅱ | Norme chinoise Ⅲ | Norme chinoise Ⅱ | Norme chinoise Ⅲ | Norme chinoise Ⅱ | Norme chinoise Ⅱ |
| Puissance nominale (kw/rmp) | 73.5/ 4200-4600 | 76/ 4200-4600 | 73.5 | 62/3600 | 68 | 76/ 4200-4600 | 62/3600 |
| Couple max (Nm/rpm) | 178/2000-2600 | 193/ 2000-2600 | 200/ 1900-2100 | 193/ 2000-2600 | 200/ 1900-2100 | ||
| Dimensions L*l*H (mm) | 4500, 4820*1740*1825, 1860 | 4500, 4570, 4820, 4890* 1740, 1780* 1825, 1860, 1900 | 4500, 4820* 1740* 1825 ,1860 | 4500, 4570, 4820, 4890* 1740, 1780* 1825, 1860, 1900 | 4890, 5100*1740, 1790*1880, 1925 | ||
| Empattement (mm) | 2760 | ||||||
| Garde au sol minimum (mm) | 205 | ||||||
| Angle d' approche(°) | 27/23 | 27/23 | |||||
| Habitacle(personnes) | 5 | 5-7 | |||||
| Poids (kg) | 1525 | 1525 | 1595 | 1625 | 1770,1845 | 1770,1845 | |
| Boîte de vitesse | Boîte de vitesse manuelle à 5 rapports | ||||||
| Suspensions(AV/AR) | Suspensions indépendantes avec des bras de suspension asymétriques, équipées d'amortisseurs hydrauliques bidirectionnels et de barres stabilisatrices. Ressorts à lames à dureté variable. | ||||||
| Prix | |||||||
Automobile S7
C Aurora
Scooter Série Fashion
Scooter Série Sport
Scooter Multifonction
Scooter Série Bombe
Scooter Série Aigle
Quad ATV