
Automobile S5| 6460-S5 | |||||||
| Items | Modèle | ||||||
| Propulsion | Essence 2 temps 6480 | Diesel 2 temps 6480 | Essence 4 temps 6480 | Diesel 4 temps 6480 | |||
| 4×2 | 4×4 | ||||||
| Vitesse max(km/h) | 130 | 120 | 130 | 125 | |||
| Modèle du moteur | XC4G19 | JM49 1Q-ME | XC4G19 | JX493 ZQ4A | JX493 ZQ5A | JM491 Q-ME | JX493 ZQ4A |
| Cylindrée (L) | 1997 | 2237 | 1997 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 |
| Emission | Norme chinoiseⅡ | Norme chinoise Ⅱ | Norme chinoise Ⅲ | Norme chinoiseⅡ | Norme chinoiseⅢ | Norme chinoiseⅡ | Norme chinoise Ⅱ |
| Puissance nominale (kw/rmp) | 73.5 /4200-4600 | 76/ 4200-4600 | 73.5 | 62/3600 | 68 | 76/4200-4600 | 62/3600 |
| Couple max (Nm/rpm) | |||||||
| Dimensions L*l*H (mm) | 4570, 4820* 1740* 1825, 1860, 1900 | 4500, 4570, 4820, 4890* 1740, 1780* 1825, 1860, 1900 |
4570, 4820* 1740* 1825, 1860 ,1900 | 4500, 4570, 4820, 4890* 1740, 1780* 1825, 1860,1900 | 4890*1740, 1790*1880, 1925,1900 | ||
| Empattement (mm) | 2760 | 2760 | |||||
| Garde au sol minimum (mm) | 205 | 215 | |||||
| Angle d' approche(°) | 27/23 | 27/23 | |||||
| Habitacle(personnes) | 5 | 5-7 | |||||
| Poids (kg) | 1525 | 1525 | 1595 | 1625 | 1690 | 1770 | |
| Boîte de vitesse | Boîte de vitesse manuelle 5 à rapports | ||||||
| Suspensions(AV/AR) | Suspensions indépendantes avec bras de suspension asymétriques, équipées d'amortisseurs hydrauliques bidirectionnels et de barres stabilisatrices. Ressorts à lames à dureté variable. | ||||||
| Prix | |||||||
Automobile S5
C Aurora
Scooter Série Fashion
Scooter Série Sport
Scooter Multifonction
Scooter Série Bombe
Scooter Série Aigle
Quad ATV