
Automobile 6480| 6480 | ||||||||
| Rubrique | Modèle | |||||||
| Propulsion | Essence 2 temps 6480 | Diesel 2 temps 6480 | Essence 4 temps 6480 | Diesel 4 temps 6480 | ||||
| 4×2 | 4×4 | |||||||
| Vitesse max(km/h) | 130 | 130 | ||||||
| Modèle du moteur | XC4G19 | JM491 Q-ME | XC4G19 | N490 ZLQA | JX493 ZQ4A | JX493 ZQ5A | JM491 Q-ME | JX493 ZQ4A |
| Cylindrée (L) | 1997 | 2237 | 1997 | 2540 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 |
| Emission | Norme chinoise Ⅱ | Norme chinoise Ⅱ | Norme chinoise Ⅲ | Norme chinoise Ⅱ | Norme chinoiseⅡ | Norme chinoise Ⅲ | Norme chinoise Ⅱ | Norme chinoiseⅡ |
| Puissance nominale (kw/rmp) | 73.5/ 4200-4600 | 76/ 4200-4600 | 73.5 | 65/ 3200 | 62/ 3600 | 68 | 76/ 4200-4600 | 62/ 3600 |
| Couple max (Nm/rpm) | 178/ 2000-2600 | 193/ 2000-2600 | 191/ 2000 | 200/ 1900- 2200 | 193/ 2000-2600 | 200/ 1900-2200 | ||
| Dimensions L*l*H (mm) | 5100*1790* 1825,1840,1925,1940 | 4800, 5100*1790* 1825, 1840, 1880,1900 | 5100* 1790*1825, 1840, 1925, 1940 | 4800, 5100*1790* 1825, 1840*1499, 1490 | 5100*1790*1880, 1925 | |||
| Empattement (mm) | 3025 | |||||||
| Garde au sol minimum (mm) | 205 | |||||||
| Angle d' approche(°) | 27/23 | 27/24 | ||||||
| Habitacle(personnes) | 5-7 | |||||||
| Poids (kg) | 1595 | 1590 | 1590 | 1650 | 1650 | 1650 | 1790 | 1750 |
| Boîte de vitesse | Boîte de vitesse manuelle à 5 rapports | |||||||
| Suspensions(AV/AR) | Suspensions indépendantes avec bras de suspension asymétriques, équipées d'amortisseurs hydrauliques bidirectionnels et de barres stabilisatrices. Ressorts à lames à dureté variable. | |||||||
| Prix | ||||||||
Automobile 6480
C Aurora
Scooter Série Fashion
Scooter Série Sport
Scooter Multifonction
Scooter Série Bombe
Scooter Série Aigle
Quad ATV